| 
				
				 
				Minerales, cristales, piedras y 
				gemas 
					
						| 
				Un mineral 
				es una sustancia natural, homogénea, de origen inorgánico, de 
				composición química definida (dentro de ciertos límites), posee 
				unas propiedades características y, generalmente, tiene 
				estructura de un cristal (forma cristalina). |  |  
				
				La importancia de los minerales:Los minerales tienen gran importancia por sus múltiples 
				aplicaciones en los diversos campos de la actividad humana. La 
				industria moderna depende directa o indirectamente de los 
				minerales; se usan para fabricar productos, desde herramientas y 
				ordenadores hasta rascacielos. Algunos minerales se utilizan 
				prácticamente tal como se extraen; por ejemplo el azufre, el 
				talco, la sal de mesa, etc. Otros, en cambio, deben ser 
				sometidos a diversos procesos para obtener el producto deseado, 
				como el hierro, cobre, aluminio, estaño, etc.
 
 Los minerales son un recurso natural de gran importancia para la 
				economía de un país, muchos productos comerciales son minerales, 
				o se obtienen a partir de un mineral. Muchos elementos de los 
				minerales resultan esenciales para la vida, presentes en los 
				organismos vivos en cantidades mínimas. El ordenamiento interno 
				de un mineral se conoce como estructura cristalina.
 
 Clasificación de los minerales
 Los minerales se solían clasificar en la antigüedad con 
				criterios de su aspecto físico; Teofrasto, en el siglo III a. 
				C., creó la primera lista sistemática cualitativa conocida; 
				Plinio el Viejo (s.I), en su "Historia Natural", realizó una 
				Sistemática Mineral, trabajo que, en la Edad Media, sirvió de 
				base a Avicena; Linneo (1707-1778) intentó idear una 
				nomenclatura fundándose en los conceptos de género y especie, 
				pero no tuvo éxito y dejó de usarse en el siglo XIX; con el 
				posterior desarrollo de la química, el químico sueco Axel 
				Cronstedt (1722-1765) elaboró la primera clasificación de 
				minerales en función de su composición; el geólogo 
				estadounidense James Dana, en 1837, propuso una clasificación 
				considerando la estructura y composición química. La 
				clasificación más actual se funda en la composición química y la 
				estructura cristalina de los minerales. Las clasificaciones más 
				empleadas son las de Kostov y de Strunz.
 
 
  
 
					
						| Clasificación químico-estructural | Minerales, cristales, gemas y piedras  esotéricas |  
						| 
				
				Clasificación de Strunz
 1 Elementos (ej.: azufre).
 2 Sulfuros (ej.: pirita).
 3 Halogenuros (ej.: fluorita).
 4 Óxidos e hidróxidos (ej.: Goethita y hematita).
 5 Nitratos, carbonatos y boratos (ej.: dolomita).
 6 Sulfatos (ej.: aljez).
 7 Fosfatos (ej.: monazita).
 8 Silicatos (ej.: mica y 
				cuarzo).
 9 Sustancias orgánicas (ej.: ámbar).
 
 Clasificación de Kostov
 1 Elementos
 2 Sulfuros y sulfosales
 3 Haluros
 4 Oxidos e hidroxidos
 5 Silicatos
 6 Boratos
 7 Fosfatos, arseniatos y teluratos
 8 Wolframatos
 9 Sulfatos, seleniatos y teluratos
 10 Cromatos
 11 Carbonatos
 12 Nitratos y iodatos
 
 Clasificación de Povarennykh
 
 Compuestos homoatómicos y similares:
 1 Sustancias simples
 2 Carburos, siluros, nitruros y fosfuros
 
 Sulfuros y compuestos análogos:
 1 Arsenuros, antimonuros, bismuturos
 2 Telururos
 3 Sulfuros y selenuros
 
 Compuestos del oxígeno:
 1 Óxidos
 2 Hidróxidos y oxihidratos
 3 Silicatos, borosilicatos, alumosilicatos...
 4 Boratos
 5 Vanadatos
 6 Arsenatos
 7 Fosfatos
 8 Selenatos y teluratos
 9 Wolframatos y molibdatos
 10 Cromatos y selenatos
 11 Sulfatos
 12 Carbonatos
 13 Iodatos
 14 Nitratos
 
 Haluros:
 1 Cloruros, bromuros, ioduros
 2 Oxicloruros y oxifloruros
 3 Floruros
 | 
   |  |