PRODUCCIÓN DE CAOLÍN EN MÉXICO
									
									El caolín es un silicato de aluminio 
									hidratado, producto de la descomposición de 
									rocas feldespáticas principalmente. El 
									término caolín se refiere a arcillas en las 
									que predomina el mineral caolinita. Sus 
									principales características son: peso 
									específico, 2.6; dureza, 2; color blanco 
									(aunque puede tener diversos colores debido 
									a las impurezas); brillo generalmente 
									terroso mate; higroscópico (absorbe agua); y 
									plasticidad de baja a moderada.
									
									En el año 2004, se estima que la producción 
									nacional de caolín ascendió a 655 mil 
									toneladas. Las principales entidades 
									productoras de caolín son: Veracruz, 
									Guanajuato, e Hidalgo. Otros estados 
									productores son: Zacatecas, Jalisco, 
									Chihuahua y Querétaro. Los yacimientos de 
									caolín en México son muy irregulares, se 
									presentan en diversas calidades, tamaños muy 
									heterogéneos y con impurezas como óxidos de 
									fierro, cuarzo y sílice. Se canaliza 
									principalmente a las industrias del cemento, 
									pintura, cerámica, papel y hule. La mayor 
									parte de los yacimientos de caolín se 
									encuentran en terrenos ejidales.
									
									
									
									La balanza comercial del caolín es 
									deficitaria, en 2004 registró un saldo 
									negativo de 37.3 millones de dólares; las 
									exportaciones se ubicaron en 203 mil y las 
									importaciones en 37.5 millones de dólares. 
									Las ventas de caolín mexicano en el exterior 
									se realizan principalmente con Estados 
									Unidos, Cuba, Guatemala, Venezuela, 
									República Dominicana y Costa Rica. Las 
									importaciones provienen principalmente de 
									Estados Unidos y pequeños montos de Francia, 
									España y otros.
									
									En el marco de los tratados comerciales en 
									vigor el mineral del caolín, cuya fracción 
									es 25070001, se encuentra exento de impuesto 
									arancelario.
									
									
									
									Con base a las cifras del Mineral Commodity 
									Summaries, la producción mundial de caolín 
									en 2004 se estimó en 41.0 millones de 
									toneladas. Estados Unidos[1] fue el líder 
									productor mundial con 8.8 millones de 
									toneladas; seguido por la Ex Unión 
									Soviética, con 5.7 millones de toneladas; 
									República Checa[2], 4.1 millones; Corea2, 
									2.5 millones, Reino Unido1, 2.0 millones, 
									Alemania1, 1.8 millones y Brasil[3], 1.8 
									millones de toneladas, entre otros.
									
									
									
									La industria del caolín en México tiene 
									amplias posibilidades de desarrollarse aún 
									más y aprovechar la demanda existente. Entre 
									las acciones que tendrían que emprenderse 
									para hacer esto posible son: la realización 
									de un inventario del mineral, lo cual 
									permitiría identificar su vocación y 
									consolidar la oferta hacia las industrias; 
									por otro, la modernización de la cadena 
									productiva garantizaría la elevación de la 
									producción al nivel que requiere la demanda